No | Nama | Induk | Kelas | Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asep Juhana | 11.4908 | 3TKR2 | 80 | |
2 | Asep Panji Slamet | 11.4909 | 3TKR2 | 79 | |
3 | Asep Supebri | 11.4910 | 3TKR2 | 78 | |
4 | Awalliarahman | 11.4911 | 3TKR2 | 79 | |
5 | Bambang Adijoyo N | 11.4913 | 3TKR2 | 78 | |
6 | Bayu Agung Permadi | 11.4914 | 3TKR2 | 79 | |
7 | Bayu Anggoro | 11.4915 | 3TKR2 | 79 | |
8 | Bayu Gustoro | 11.4916 | 3TKR2 | 80 | |
9 | Bayu Sugara | 11.4917 | 3TKR2 | 79 | |
10 | Bayu Supriyanto | 11.4918 | 3TKR2 | 80 | |
11 | Beni Saputra | 11.4919 | 3TKR2 | 79 | |
12 | Bios Chas Sudaryono | 11.4920 | 3TKR2 | 79 | |
13 | Bondan Riyanto | 11.4921 | 3TKR2 | 80 | |
14 | Budi Firmansyah | 11.4922 | 3TKR2 | 80 | |
15 | Budi Setiawan | 11.4923 | 3TKR2 | 79 | |
16 | Budi Utoyo | 11.4924 | 3TKR2 | 78 | |
17 | Bukit Tanjung P S | 11.4925 | 3TKR2 | 78 | |
18 | Carmat | 11.4926 | 3TKR2 | 83 | |
19 | Carso | 11.4927 | 3TKR2 | 80 | |
20 | Cekas Widya Iswara | 11.4928 | 3TKR2 | 79 | |
21 | Cepi Ariyanto | 11.4929 | 3TKR2 | ||
22 | Dani Ariyadi Wibowo | 11.4930 | 3TKR2 | 80 | |
23 | Dani gunawan | 11.4931 | 3TKR2 | 79 | |
24 | Dani yusuf | 11.4932 | 3TKR2 | 80 | |
25 | Danu Irawan | 11.4933 | 3TKR2 | ||
26 | Danu Irfansyah | 11.4934 | 3TKR2 | 83 | |
27 | Darkino | 11.4936 | 3TKR2 | 79 | |
28 | Darta | 11.4937 | 3TKR2 | 79 | |
29 | Daryanto | 11.4938 | 3TKR2 | 79 | |
30 | David Faisal Widakdo | 11.4939 | 3TKR2 | 78 | |
31 | Dede Nugroho | 11.4940 | 3TKR2 | 80 | |
32 | Dedi Darwoto | 11.4941 | 3TKR2 | 79 | |
33 | Dedi Mulyana | 11.4942 | 3TKR2 | ||
34 | Dedi Prasetyo | 11.4943 | 3TKR2 | 80 | |
35 | Dedy Supriyanto | 11.4944 | 3TKR2 | 79 | |
36 | Deka Triyana | 11.4945 | 3TKR2 | 80 | |
37 | Denis Apriyo | 11.4946 | 3TKR2 | ||
38 | Deny Muhziyanto | 11.4947 | 3TKR2 | ||
1 | Deri Setiayanto | 11.4948 | 3TKR3 | 80 | |
2 | Dian Rakasiwi | 11.4949 | 3TKR3 | ||
3 | Dicky Suryo Prayogo | 11.4950 | 3TKR3 | ||
4 | Diki Albari | 11.4951 | 3TKR3 | 78 | |
5 | Diki Nurrohman | 11.4952 | 3TKR3 | 78 | |
6 | Diky Febri Kusdiyanto | 11.4953 | 3TKR3 | 80 | |
7 | Dimas Adi Mulyono | 11.4954 | 3TKR3 | 80 | |
8 | Dodi Permana | 11.4955 | 3TKR3 | 81 | |
9 | Doni Anugrah | 11.4956 | 3TKR3 | ||
10 | Egy Prasetyo | 11.4957 | 3TKR3 | 80 | |
11 | Eka Feriyanto | 11.4958 | 3TKR3 | ||
12 | Eko Aji Priyanto | 11.4959 | 3TKR3 | 79 | |
13 | Eko Purnomo | 11.4960 | 3TKR3 | 79 | |
14 | Eko Widiyanto | 11.4961 | 3TKR3 | 78 | |
15 | Erik Setiawan | 11.4962 | 3TKR3 | 78 | |
16 | Fahruri Setiawan | 11.4963 | 3TKR3 | 78 | |
17 | Faisal rizal Rahman | 11.4964 | 3TKR3 | 79 | |
18 | Faizal Yuli S | 11.4965 | 3TKR3 | 80 | |
19 | Fajar Kurniawan | 11.4966 | 3TKR3 | 80 | |
20 | Fajar Setiadi | 11.4967 | 3TKR3 | 79 | |
21 | Fauzi Subekti | 11.4968 | 3TKR3 | 78 | |
22 | Febi Lesmana | 11.4969 | 3TKR3 | 79 | |
23 | Feri Arif Setiawan | 11.4970 | 3TKR3 | 79 | |
24 | Feri Nur Fauzi | 11.4971 | 3TKR3 | 80 | |
25 | Feri Nurohman | 11.4972 | 3TKR3 | 80 | |
26 | Fitri Andri M | 11.4973 | 3TKR3 | 79 | |
27 | Fredy Kurniawan | 11.4974 | 3TKR3 | 79 | |
28 | Galuh Supriyadi | 11.4975 | 3TKR3 | 79 | |
29 | Geri Priatna Putra | 11.4976 | 3TKR3 | 78 | |
30 | Ghilang Pangestu | 11.4977 | 3TKR3 | 79 | |
31 | Gilang Ermawan | 11.4978 | 3TKR3 | 80 | |
32 | Guntur Pangestu | 11.4979 | 3TKR3 | 79 | |
33 | Hadi Nurrohman | 11.4980 | 3TKR3 | 78 | |
34 | Handoko | 11.4981 | 3TKR3 | 79 | |
35 | Hanifan Kurniawan | 11.4982 | 3TKR3 | 79 | |
36 | Haris Hermawan | 11.4983 | 3TKR3 | 79 | |
37 | Hengki Setia Budi | 11.4984 | 3TKR3 | 78 | |
38 | Herman | 11.4985 | 3TKR3 | 79 | |
39 | Hopidin | 11.4986 | 3TKR3 | 78 |
MENU PEMBELAJARAN
Kumpulan Nilai
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar